Taxi Peregrino
Desde León hasta… |
T1 | T2 |
---|---|---|
Astorga | 60,00 | 70,00 |
Chozas de Abajo | 25,00 | 30,00 |
Hospital de Órbigo | 42,00 | 50,00 |
Mansilla de las Mulas | 25,00 | 30,00 |
Oncina de la Valdoncina | 18,00 | 22,00 |
Ponferrada | 130,00 | 150,00 |
Reliegos | 30,00 | 35,00 |
Sahagún | 70,00 | 85,00 |
Burgo Ranero | 50,00 | 60,00 |
San Martín del Camino | 30,00 | 35,00 |
Santiago de Compostela | 390,00 | 450,00 |
Villadangos | 25,00 | 30,00 |
Villar de Mazarife | 30,00 | 35,00 |
Rabanal del Camino | 85,00 | 100,00 |
Foncebadón | 95,00 | 110,00 |
Molinaseca | 130,00 | 150,00 |
T1: Esta tarifa se aplicará a los servicios que se presten en días laborables entre las 7.00 y las 23.00 horas y sábados entre las 7.00 y las 16.00 horas.
T2: Esta tarifa se aplicará a los servicios que se presten en días laborables entre las 23:00 y las 7:00 horas, sábados a partir de las 16.00 horas, domingos y festivos.
Suplemento de 3€ por bicicleta.
Todos los precios están indicados en euros.
Máximo de 4 personas por taxi.
"Trackback" Enlace desde tu web.